放顶煤液压支架(图号 未标注),下表按结构件分类整理,图号与单件重量取自总图明细表,可据此核对或直接报图号加工。
| 件名 | 代号 / 图号 | 数量 |
|---|---|---|
| 推杆(推移杆)(2 件) | ||
| 推杆 | HX14347386 | 1 |
| 推杆 | HX14349592 | 1 |
| 前梁与侧护板(7 件) | ||
| 掩护梁右侧护板 | HX14347754 | 1 |
| 掩护梁左侧护板 | HX14347775 | 1 |
| 顶梁左侧护板 | HX14347987 | 1 |
| 前梁 | HX14346358 | 1 |
| 伸缩梁 | HX14346309 | 1 |
| 伸缩梁 | HX14349592 | 1 |
| 前梁 | HX14349592 | 1 |
| 顶梁(4 件) | ||
| 顶梁右侧护板 | HX14347999 | 1 |
| 顶梁 | HX14349592 | 1 |
| 顶梁右侧护板 | HX14349592 | 1 |
| 顶梁左侧护板 | HX14349592 | 1 |
| 尾梁与掩护梁(6 件) | ||
| 尾梁 | HX14346702 | 1 |
| 掩护梁 | HX14347702 | 1 |
| 掩护梁 | HX14349592 | 1 |
| 掩护梁左侧护板 | HX14349592 | 1 |
| 掩护梁右侧护板 | HX14349592 | 1 |
| 尾梁 | HX14349592 | 1 |
| 底座(4 件) | ||
| 抬底座 | HX14347637 | 1 |
| 底座 | HX14346807 | 1 |
| 底座 | HX14349592 | 1 |
| 抬底座 | HX14349592 | 1 |
| 托梁(2 件) | ||
| 托梁 | HX14346323 | 1 |
| 托梁 | HX14349592 | 1 |
| 前后连杆(小四杆)(8 件) | ||
| 右后连杆 | HX14346636 | 1 |
| 左后连杆 | HX14346526 | 1 |
| 左前连杆Z4-11.15 | HX14346397 | 1 |
| 右前连杆 | HX14346513 | 1 |
| 右前连杆 | HX14349592 | 1 |
| 左前连杆 | HX14349592 | 1 |
| 左后连杆 | HX14349592 | 1 |
| 右后连杆 | HX14349592 | 1 |
| 长短杆(4 件) | ||
| 短杆 | HX14346662 | 2 |
| 长杆 | HX14346654 | 2 |
| 长杆 | HX14349592 | 2 |
| 短杆 | HX14349592 | 2 |
该型号原图纸未标注单件重量,此处只列件名、图号与数量;需要重量可按图号核算。
把上表里的图号发过来,或寄旧件测绘,我们核图后报价。