掩护梁位于顶梁后方,把采空区的矸石挡在支架后面,同时通过前后连杆与底座形成四连杆机构,保证支架升降时顶梁前端走一条近似垂直的轨迹。
放顶煤支架的尾梁则带插板和尾梁千斤顶,通过摆动和插板伸缩控制放煤口大小。尾梁长期受矸石冲刷,下表面通常要加耐磨衬板,铰接孔也容易磨大。
下表从各型号总图明细表里摘出,含件名、代号、数量和单件重量。点型号可看该架型的全部结构件。
| 支架型号 | 件名 | 代号 | 数量 | 单件 kg |
|---|---|---|---|---|
| ZFT15000-20-32 | 左掩护梁 | HXPMT415.08 | 1 | — |
| ZFT15000-20-32 | 右掩护梁 | HXPMT415.09 | 1 | — |
| ZFT15000-20-32 | 左掩护梁左侧护板 | HXPMT415.19 | 1 | — |
| ZFT15000-20-32 | 左掩护梁右侧护板 | HXPMT415.20 | 1 | — |
| ZFY12000-20-37 | 掩护梁 | HXY156A.07 | 1 | 4387 |
| ZFY12000-20-37 | 掩护梁左侧护板 | HXY156A.08 | 1 | 391 |
| ZFY12000-20-37 | 掩护梁右侧护板 | HXY156A.09 | 1 | 391 |
| ZFY12000-20-37 | 尾梁 | HXY130.06 | 2 | 4060 |
| ZY7200-20-40 | 左掩护梁 | HXTY219.09 | 1 | — |
| ZY7200-20-40 | 右掩护梁 | HXTY219.10 | 1 | — |
| ZY7200-20-40 | 掩护梁左侧护板 | HXTY219.11 | 2 | — |
| ZY7200-20-40 | 掩护梁右侧护板 | HXTY219.12 | 2 | — |
| ZF15000-27.5-42 | 掩护梁 | HXF120.09 | 2 | — |
| ZF15000-27.5-42 | 掩护梁侧护板 | HXF120.10 | 2 | — |
| ZF15000-27.5-42 | 尾梁 | HXF120.11 | 2 | — |
| ZP7200-17-33 | 掩护梁 | HXJDZP01.09A | 1 | 3078 |
| ZP7200-17-33 | 掩护梁左侧护板 | HXJDZP01.10 | 1 | 276 |
| ZP7200-17-33 | 掩护梁右侧护板 | HXJDZP01.11 | 1 | 276 |
| ZP7200-17-33 | 尾梁 | HXJDZP01.12 | 1 | 1452 |
| ZFY6400-16-25 | 掩护梁 | — | 1 | — |
| ZFY6400-16-25 | 掩护梁左侧活动侧护板 | HX04I | 1 | — |
| ZFY6400-16-25 | 掩护梁右侧活动侧护板 | HX04II | 1 | — |
| ZFY6400-16-25 | 尾梁 | — | 1 | — |
| ZY12000-22-48 | 掩护梁 | HXTY204X.07 | 2 | 14664 |
| ZY12000-22-48 | 掩护梁左侧护板 | HXY204.08 | 1 | 853 |
| ZY12000-22-48 | 掩护梁右侧护板 | HXY204.09 | 1 | 853 |
| ZY12000-22-48 | 掩护梁左侧护 | HXY204.08 | 1 | 853 |
| ZYT8600-16-32 | 掩护梁 | HXY261.07 | 2 | 8692 |
| ZYT8600-16-32 | 掩护梁左侧护板 | HXY261.08 | 2 | 1132 |
| ZYT8600-16-32 | 掩护梁右侧护板 | HXY261.09 | 2 | 1132 |
| ZF15000-25-45 | 尾梁 | HX14346702 | 2 | — |
| ZF15000-25-45 | 掩护梁 | HX14347702 | 2 | — |
| ZF15000-25-45 | 掩护梁左侧护板 | HX14349592 | 1 | — |
| ZF15000-25-45 | 掩护梁右侧护板 | HX14349592 | 1 | — |
| ZY5000-14-30 | 掩护梁 | HXTHZY50.05 | 2 | 5074 |
| ZY5000-14-30 | 掩护梁侧护板 | HXTHZY50.11 | 2 | 554 |
| ZY5000-14-30 | 掩护梁推杆 | HXTHZY50XZ.28 | 2 | 64 |
| ZFG6400-17-25 | 尾梁 | — | 1 | 3 |
| ZFG6400-17-25 | 尾梁左侧活动侧护板 | — | 1 | 282 |
| ZFG6400-17-25 | 尾梁右侧活动侧护板 | — | 1 | 282 |
| ZFG6400-17-25 | 尾梁侧护板锁销I | HX00-9 | 1 | — |
| ZYD15440-24-40 | 左掩护梁 | — | 1 | 3408 |
| ZYD15440-24-40 | 右掩护梁 | — | 1 | 3408 |
| ZYD15440-24-40 | 左掩护梁侧护板 | — | 1 | 440 |
| ZYD15440-24-40 | 右掩护梁侧护板 | — | 1 | 440 |
| ZY6000-17-35 | 掩护梁右侧护板 | HXPMZ155B.11 | 1 | 336 |
| ZY6000-17-35 | 掩护梁左侧护板 | HXPMZ155B.10 | 1 | 34 |
| ZY6000-17-35 | 掩护梁 | HXPMZ155B.09 | 2 | 2997 |
| ZY6000-17-35 | 掩护梁侧护板 | HXY132.07 | 1 | 320 |
| ZY4400-12-27 | 掩护梁 | — | 1 | 2598 |
| ZY4400-12-27 | 掩护梁左侧活动 | HX03I | 1 | 282 |
| ZY4400-12-27 | 掩护梁右侧活动侧护板 | HX03II | 1 | 282 |
| ZY4400-12-27 | 掩护梁侧推导杆 | HX00-13 | 2 | 55 |
| ZY10000-20-40 | 掩护梁 | HXPZY80.02 | 2 | 6 |
| ZY10000-20-40 | 掩护梁侧护板 | HXPZY80.05L/R | 1 | — |
| ZY10000-20-40 | 掩护梁右侧护 | HXY324.08 | 1 | — |
| ZY10000-20-40 | 掩护梁左侧护 | HXY324.09 | 1 | — |
| ZY12000-25-50 | 掩护梁右侧护板 | HXY116.16 | 1 | 851 |
| ZY12000-25-50 | 掩护梁左侧护板 | HXY116.15 | 1 | 851 |
| ZY12000-25-50 | 掩护梁 | HXY181.07 | 1 | 7758 |
| ZY12000-25-50 | 掩护梁左侧护 | HXY181.08 | 1 | 791 |
| ZY3400-07-17 | 掩护梁 | HXY145.07 | 2 | 3382 |
| ZY3400-07-17 | 掩护梁左侧护 | HXY145.08 | 2 | 343 |
| ZY3400-07-17 | 掩护梁右侧护 | HXY145.09 | 1 | 194 |
| ZY9000-25.5-55 | 掩护梁 | HXY189.07 | 2 | — |
| ZY9000-25.5-55 | 掩护梁左侧护板 | HXY189.08 | 1 | — |
| ZY9000-25.5-55 | 掩护梁右侧护板 | HXY189.09 | 2 | — |
| ZF9000-17-32 | 掩护梁 | HXC192.07 | 1 | 3 |
| ZF9000-17-32 | 掩护梁左侧护板 | HXC192.08 | 1 | 284 |
| ZF9000-17-32 | 掩护梁右侧护板 | HXC192.09 | 1 | 284 |
| ZF9000-17-32 | 尾梁 | HXC166.05 | 1 | — |
| ZF7000-23-47 | 掩护梁 | HXF221.08 | 1 | — |
| ZF7000-23-47 | 掩护梁右侧护板 | HXF221.09 | 2 | — |
| ZF7000-23-47 | 尾梁 | HXF221.11 | 1 | — |
| ZF16000-23-43 | 掩护梁 | HXF325.10 | 1 | — |
| ZF16000-23-43 | 掩护梁右侧护板 | HXF325.11 | 1 | — |
| ZF16000-23-43 | 掩护梁左侧护板 | HXF325.12 | 1 | — |
| ZF16000-23-43 | 尾梁 | HXF325.13 | 1 | — |
| ZFG8000-18-32 | 尾梁 | HXFG273.05 | 1 | 3303 |
| ZFG8000-18-32 | 尾梁右侧护板 | HXFG237.06 | 1 | 244 |
| ZFG8000-18-32 | 尾梁左侧护板 | HXFG237.07 | 1 | 244 |
| ZFG8000-18-32 | 尾梁千斤 | HXQGEK2010550J1 | 1 | 252 |
| ZF2600-15-24 | 掩护梁 | HXPM111.04 | 1 | 1721 |
| ZF2600-15-24 | 掩护梁活动侧护板 | HXPM111.05 | 1 | 210 |
| ZF2600-15-24 | 尾梁 | HXPM111.06 | 1 | 804 |
| ZF2600-15-24 | 尾梁活动侧护板 | HXPM111.07 | 1 | 122 |
| ZF6800-18-35 | 掩护梁 | HXPM16.6.06 | 1 | 2436 |
| ZF6800-18-35 | 尾梁 | HXPM16.6.07 | 1 | 1375 |
| ZF6800-18-35 | 掩护梁左侧护板 | HXPM16.6.18 | 1 | 268 |
| ZF6800-18-35 | 掩护梁右侧护板 | HXPM16.6.17 | 1 | 268 |
| ZF9000-20-32 | 掩护梁 | HXPM277.08 | 1 | 3780 |
| ZF9000-20-32 | 掩护梁左侧护板 | HXPM277.09 | 1 | 302 |
| ZF9000-20-32 | 掩护梁右侧护板 | HXPM277.10 | 1 | 302 |
| ZF9000-20-32 | 尾梁 | HXPM277.13 | 1 | 1254 |
| ZF5600-17-28 | 掩护梁 | — | 1 | 1988 |
| ZF5600-17-28 | 掩护梁左侧护板 | HX04I | 1 | 184 |
| ZF5600-17-28 | 掩护梁右侧护板 | HX04I | 1 | 184 |
| ZF5600-17-28 | 尾梁 | — | 1 | 984 |
| ZF6400-15.7-31 | 掩护梁组体 | — | 2 | 5816 |
| ZF6400-15.7-31 | 尾梁组体 | — | 2 | 3948 |
| ZT27600-23-40 | 右掩护梁 | HXTC156D.13 | 1 | 2980 |
| ZT27600-23-40 | 左掩护梁 | HXTC156D.14 | 1 | 2980 |
| ZT27600-23-40 | 掩护梁护顶板 | HXTC156D.18 | 1 | 622 |
| ZT27600-23-40 | 掩护梁支撑板 | HXTC156D.20 | 1 | 220 |
| ZYT21000-28-53 | 掩护梁 | HXTY83.05-02 | 1 | 15437 |
| ZYT21000-28-53 | 掩护梁体焊接件 | HXTY83.5-0201B | 1 | 11696 |
| ZYT21000-28-53 | 掩护梁左侧护板 | HXTY618-0202 | 1 | 1050 |
| ZYT21000-28-53 | 掩护梁右侧护板 | HXTY618-0203 | 1 | 1050 |
| ZZD25000-28-42 | 左掩护梁 | HXYD1115.09 | 1 | 4495 |
| ZZD25000-28-42 | 右掩护梁 | HXYD1115.10 | 1 | 4495 |
| ZZD25000-28-42 | 掩护梁右侧护板 | HXYD1115.11 | 1 | 518 |
| ZZD25000-28-42 | 掩护梁左侧护板 | HXYD1115.12 | 1 | 518 |
| ZYG4000-9.5-20 | 掩护梁 | HXY140.04 | 1 | 1464 |
| ZYG4000-9.5-20 | 掩护梁右侧护 | HXYG140.04 | 1 | 168 |
| ZYG4000-9.5-20 | 掩护梁左侧护 | HXYG140.05 | 1 | 168 |
| ZYG4000-9.5-20 | 掩护梁侧推千 | HXQSEL634517A1 | 1 | 14 |
| ZYGT12000-29-65 | 掩护梁 | HXYGT313A.03 | 2 | 24 |
| ZYGT12000-29-65 | 掩护梁右侧护板 | HXY313.08 | 1 | 1092 |
| ZYGT12000-29-65 | 掩护梁左侧护板 | HXY313.09 | 1 | 1092 |
| ZYT15000-29.5-63 | 掩护梁 | HXYTA2330.03 | 2 | 24 |
| ZYT15000-29.5-63 | 掩护梁右侧护板 | HXYGA2330.04 | 1 | 445 |
| ZYT15000-29.5-63 | 掩护梁左侧护板 | HXYGA2330.05 | 1 | 445 |
| ZF5200-17-32 | 掩护梁 | HXZF32.08I | 1 | 2348 |
| ZF5200-17-32 | 掩护梁右侧护板 | HXZF32.09I | 1 | 591 |
| ZF5200-17-32 | 掩护梁左侧护板 | HXZF32.10 | 1 | 591 |
| ZF5200-17-32 | 尾梁 | HXZF32.11 | 1 | 1266 |
| ZT36000-25-45 | 左掩护梁 | HX14385775 | 1 | — |
| ZT36000-25-45 | 右掩护梁 | HX14385775 | 1 | — |
| ZT36000-25-45 | 左尾梁 | HX14385775 | 1 | — |
| ZT36000-25-45 | 右尾梁 | HX14385775 | 1 | — |
| ZFT32500-25-45 | 左掩护梁 | HXKZFT461-07 | 1 | 8880 |
| ZFT32500-25-45 | 右掩护梁 | HXKZFT461-08 | 1 | 8888 |
| ZFT32500-25-45 | 左掩护梁体焊接件 | HXKZFT461-0701B | 1 | 8596 |
| ZFT32500-25-45 | 右掩护梁体焊接件 | HXKZFT461-0801B | 1 | 8596 |
| ZY6200-16-32 | 掩护梁 | — | 1 | 3732 |
| ZY6200-16-32 | 掩护梁左侧护板 | — | 1 | 300 |
| ZY6200-16-32 | 掩护梁右侧护板 | — | 1 | 300 |
| ZF5000-17-28 | 掩护梁 | HXF232.05 | 1 | 2100 |
| ZF5000-17-28 | 掩护梁侧护板 | HXF232.06 | 1 | 145 |
| ZF5000-17-28 | 尾梁 | HXF232.10 | 1 | 1057 |
| ZF8000-17-32 | 掩护梁 | HXF237.06 | 1 | 3123 |
| ZF8000-17-32 | 尾梁 | HXF237.07 | 1 | 1329 |
| ZF8000-17-32 | 掩护梁侧护板 | HXF237.16 | 1 | 190 |
| ZFG13000-27.5-42 | 尾梁 | HXFG121.06 | 2 | 2122 |
| ZFG13000-27.5-42 | 尾梁侧护板 | HXFG121.07 | 1 | — |
常见是导轨变形或矸石进入导轨间隙,也可能是插板本身焊接变形超差,需要测量导轨直线度。
不通用,铰点位置和长度都不同,必须按对应图号配做。
报图号或寄旧件,我们先核图纸再报价。