本页汇总 6 个 平煤机 型号的结构件明细,共 9 类、95 条。厂名与型号的对应关系,取自各型号总图明细表里出现的厂名或厂件号表头。
平顶山煤矿机械有限责任公司位于平顶山,长期服务平顶山矿区及周边,放顶煤支架是其主力架型。
放顶煤架的尾梁、插板、掩护梁受矸石冲刷重,这几件在维修清单里出现频率最高。
放顶煤架型为主,尾梁与掩护梁的耐磨衬板是常换件。
下表是从总图明细表里能对上「平煤机」的型号,括号里是架型归类。型号点进去能看该架型的完整结构件清单,包括件名、厂件号、数量与单件重量。
| 厂名 | 平顶山煤矿机械有限责任公司 |
|---|---|
| 型号构成 | 放顶煤液压支架 2、掩护式液压支架 2、放顶煤端头支架 1、端头支架 1 |
| 标称阻力 | 3400–15000 kN |
| 支架高度 | 0.9–6.3 m |
| 最重结构件 | 顶梁组体 9995 kg(ZT11000-18-34) |
厂名与型号对应关系取自明细表内容,OCR 识别可能有偏差,以实际图纸为准。
| 型号 | 架型 | 结构件类 | 条目 | 涉及结构件 |
|---|---|---|---|---|
| ZFT15000-20-32 | 放顶煤端头支架 | 6 | 29 | 推杆、前梁侧护板、顶梁、尾梁掩护梁、底座、前后小四杆 |
| ZY12000-28-63 | 掩护式液压支架 | 8 | 16 | 推杆、前梁侧护板、顶梁、尾梁掩护梁、底座、托梁、前后小四杆、长短杆 |
| ZT11000-18-34 | 端头支架 | 6 | 10 | 推杆、前梁侧护板、顶梁、尾梁掩护梁、底座、前后小四杆 |
| ZF9000-20-32 | 放顶煤液压支架 | 8 | 16 | 推杆、护帮板、前梁侧护板、顶梁、尾梁掩护梁、底座、托梁、前后小四杆 |
| ZF5000-17-28 | 放顶煤液压支架 | 6 | 12 | 推杆、前梁侧护板、顶梁、尾梁掩护梁、底座、前后小四杆 |
| ZY3400-09-22 | 掩护式液压支架 | 6 | 12 | 推杆、前梁侧护板、顶梁、尾梁掩护梁、底座、前后小四杆 |
报型号或图号,我们核图纸、对件号后给价。