本页汇总 14 个 北煤机 型号的结构件明细,共 9 类、273 条。厂名与型号的对应关系,取自各型号总图明细表里出现的厂名或厂件号表头。
中煤北京煤矿机械有限责任公司(业内多称北煤机),隶属中煤装备,是国内高端液压支架的主要供货厂家之一。产品线覆盖掩护式、放顶煤、端头及大采高支架,BOM 表头常见「北煤机厂件号」这一列。
北煤机的图册习惯把厂件号与本厂图号并列标注,找件时两个号都能用:厂件号对应总图明细,本厂图号对应零件图。
大采高、大吨位支架占比较高,顶梁与底座是单件重量最大的两件。
下表是从总图明细表里能对上「北煤机」的型号,括号里是架型归类。型号点进去能看该架型的完整结构件清单,包括件名、厂件号、数量与单件重量。
| 厂名 | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 |
|---|---|
| 型号构成 | 掩护式液压支架 11、支撑式液压支架 1、两柱放顶煤支架 1、掩护式端头支架 1 |
| 标称阻力 | 5500–18000 kN |
| 支架高度 | 1.4–6.5 m |
| 最重结构件 | 顶梁 12780 kg(ZDD18000-25.5-50) |
厂名与型号对应关系取自明细表内容,OCR 识别可能有偏差,以实际图纸为准。
| 型号 | 架型 | 结构件类 | 条目 | 涉及结构件 |
|---|---|---|---|---|
| ZDD18000-25.5-50 | 支撑式液压支架 | 4 | 5 | 顶梁、尾梁掩护梁、底座、前后小四杆 |
| ZY14500-31-65 | 掩护式液压支架 | 6 | 11 | 推杆、护帮板、顶梁、尾梁掩护梁、底座、前后小四杆 |
| ZFY12000-20-37 | 两柱放顶煤支架 | 8 | 56 | 推杆、护帮板、前梁侧护板、顶梁、尾梁掩护梁、底座、前后小四杆、长短杆 |
| ZY12000-22-48 | 掩护式液压支架 | 7 | 17 | 推杆、护帮板、前梁侧护板、顶梁、尾梁掩护梁、底座、前后小四杆 |
| ZY12000-28-58 | 掩护式液压支架 | 6 | 13 | 推杆、护帮板、顶梁、尾梁掩护梁、底座、前后小四杆 |
| ZY11000-25-50 | 掩护式液压支架 | 6 | 13 | 推杆、护帮板、顶梁、尾梁掩护梁、底座、前后小四杆 |
| ZY11000-26-56 | 掩护式液压支架 | 6 | 13 | 推杆、护帮板、顶梁、尾梁掩护梁、底座、前后小四杆 |
| ZY10000-14-28 | 掩护式液压支架 | 5 | 11 | 推杆、顶梁、尾梁掩护梁、底座、前后小四杆 |
| ZY10000-24-50 | 掩护式液压支架 | 6 | 13 | 推杆、护帮板、顶梁、尾梁掩护梁、底座、前后小四杆 |
| ZY9000-25.5-55 | 掩护式液压支架 | 6 | 26 | 推杆、护帮板、顶梁、尾梁掩护梁、底座、前后小四杆 |
| ZYT8000-21-40 | 掩护式端头支架 | 7 | 14 | 推杆、护帮板、前梁侧护板、顶梁、尾梁掩护梁、底座、前后小四杆 |
| ZY7200-20-40 | 掩护式液压支架 | 7 | 38 | 推杆、护帮板、前梁侧护板、顶梁、尾梁掩护梁、底座、前后小四杆 |
| ZY6000-17-35 | 掩护式液压支架 | 9 | 30 | 推杆、护帮板、前梁侧护板、顶梁、尾梁掩护梁、底座、托梁、前后小四杆、长短杆 |
| ZY5500-14-30 | 掩护式液压支架 | 6 | 13 | 推杆、前梁侧护板、顶梁、尾梁掩护梁、底座、前后小四杆 |
报型号或图号,我们核图纸、对件号后给价。