顶梁是支架直接接触顶板的构件,整架的工作阻力最终都通过它传到顶板。箱形梁体内部有纵横筋板,下面布置立柱柱窝、平衡千斤顶耳座和侧护板铰点,上面焊有顶板。
大采高支架的顶梁单件重量能到 7 吨以上,焊缝总长度长、板厚大,焊接应力和变形控制是制造难点。柱窝的球面或平面加工精度,直接决定立柱受力是否偏载。
下表从各型号总图明细表里摘出,含件名、代号、数量和单件重量。点型号可看该架型的全部结构件。
| 支架型号 | 件名 | 代号 | 数量 | 单件 kg |
|---|---|---|---|---|
| ZFT32500-25-45 | 左前顶梁 | HXKZFT461-01 | 1 | 9961 |
| ZFT32500-25-45 | 右前顶梁 | HXKZFT461-02 | 1 | 9961 |
| ZFT32500-25-45 | 左中顶梁 | HXKZFT461-03 | 1 | 9125 |
| ZFT32500-25-45 | 右中顶梁 | HXKZFT461-04 | 1 | 9124 |
| ZFY12000-20-37 | 顶梁 | HXGY156A.04 | 2 | 15125 |
| ZFY12000-20-37 | 顶梁左侧护板 | HXGY156A.05 | 2 | 1281 |
| ZFY12000-20-37 | 顶梁右侧护板 | HXGY156A.06 | 2 | 1281 |
| ZFY12000-20-37 | 顶架 | HXY130PT.00-23 | 1 | 93 |
| ZY7200-20-40 | 左前顶梁 | HXTY219.03 | 1 | — |
| ZY7200-20-40 | 右前顶梁 | HXTY219.04 | 1 | — |
| ZY7200-20-40 | 左后顶梁 | HXTY219.05 | 1 | — |
| ZY7200-20-40 | 右后顶梁 | HXTY219.06 | 1 | — |
| ZT20000-22-35 | 左前顶梁 | HXNYT005.01 | 1 | — |
| ZT20000-22-35 | 右前顶梁 | HXNYT005.02 | 1 | — |
| ZT20000-22-35 | 中顶梁 | HXNYT005.03 | 1 | — |
| ZT20000-22-35 | 中顶梁外侧护 | HXNYT005.04 | 1 | 210 |
| ZFT28000-25-38 | 顶梁 | HXFT337.01 | 3 | 18823 |
| ZFT28000-25-38 | 顶梁内护顶板 | HXFT337.03 | 3 | 1488 |
| ZFT28000-25-38 | 顶梁外护顶板 | HXFT337.04 | 1 | 535 |
| ZFT28000-25-38 | 顶梁外护项板 | HXFT337.08 | 2 | 1014 |
| ZT18560-18-32 | 左前顶梁 | HXTY137.03 | 1 | — |
| ZT18560-18-32 | 右前顶梁 | HXTY137.04 | 1 | — |
| ZT18560-18-32 | 前顶梁左侧护 | HXTY137.05 | 1 | — |
| ZT18560-18-32 | 前顶梁右侧护 | HXTY137.06 | 1 | — |
| ZFG6400-17-25 | 顶梁 | — | 1 | 6 |
| ZFG6400-17-25 | 顶梁右侧活动侧护板 | HX02I | 1 | 516 |
| ZFG6400-17-25 | 顶架 | HXPMZ(G)227/16 | 1 | 32 |
| ZFG6400-17-25 | 顶梁侧推导杆I | HXPMZ(G)227/00-3( | 1 | 42 |
| ZY12000-22-48 | 顶梁 | HXTY204X.04 | 2 | 21998 |
| ZY12000-22-48 | 顶梁左侧护板 | HXTY204X.05 | 2 | 2288 |
| ZY12000-22-48 | 顶梁右侧护板 | HXTY204X.06 | 2 | 2288 |
| ZY12000-22-48 | 抬底顶架 | HXY204.24 | 2 | 65 |
| ZYT8600-16-32 | 顶梁 | HXTY261C.04 | 2 | 15049 |
| ZYT8600-16-32 | 顶梁左侧护板 | HXTY261C.05 | 2 | 1120 |
| ZYT8600-16-32 | 顶梁右侧护板 | HXTY261C.06 | 2 | 1120 |
| ZYT8600-16-32 | 抬底顶架 | HXY261.24 | 2 | 88 |
| ZT24000-23-35 | 前顶梁 | HXPMT167.05 | 1 | 12827 |
| ZT24000-23-35 | 中顶梁 | HXPMT167.06 | 1 | 14026 |
| ZT24000-23-35 | 中顶梁侧护板 | HXPMT167.07 | 1 | 1343 |
| ZT24000-23-35 | 中顶梁侧前护帮板 | HXPMT167.08 | 1 | 227 |
| ZYD15440-24-40 | 左前顶梁 | — | 1 | 7530 |
| ZYD15440-24-40 | 右前顶梁 | — | 1 | 7530 |
| ZYD15440-24-40 | 前顶梁侧护板 | — | 1 | 1038 |
| ZYD15440-24-40 | 左后顶梁 | — | 1 | 7440 |
| ZT27600-23-40 | 右前顶梁 | HXTC156D.01 | 1 | 5542 |
| ZT27600-23-40 | 左前顶梁 | HXTC156D.02 | 1 | 5542 |
| ZT27600-23-40 | 右中顶梁 | HXTC156D.03 | 1 | 529 |
| ZT27600-23-40 | 左中顶梁 | HXTC156D.04 | 1 | 5292 |
| ZFT14000-25-38 | 顶梁 | HXFC337.02 | 2 | 17652 |
| ZFT14000-25-38 | 顶梁内护顶板 | HXFC337.04 | 2 | 1738 |
| ZFT14000-25-38 | 顶梁外护顶板 | HXFC337.06 | 2 | 1598 |
| ZYG13000-26-55 | 顶梁 | — | 3 | 42 |
| ZYG13000-26-55 | 顶架 | HXPMZ(G)210/11 | 3 | 141 |
| ZY10000-20-40 | 顶梁 | HXPZY80.01 | 2 | 9 |
| ZY10000-20-40 | 顶梁侧护板 | HXPZY80.04L/R | 1 | — |
| ZY10000-20-40 | 顶架 | HXPZY80.14 | 1 | — |
| ZY10000-20-40 | 顶梁左侧护板 | HXY324.05 | 1 | — |
| ZY9000-25.5-55 | 顶梁 | HXY189A.04 | 2 | — |
| ZY9000-25.5-55 | 顶梁左侧护板 | HXY189A.05 | 2 | — |
| ZY9000-25.5-55 | 顶梁右侧护板 | HXY189A.06 | 2 | — |
| ZZD25000-28-42 | 左前顶梁 | HXYD1115.03 | 1 | 6660 |
| ZZD25000-28-42 | 右前顶梁 | HXYD1115.04 | 1 | 6660 |
| ZZD25000-28-42 | 左后顶梁 | HXYD1115.05 | 1 | 9762 |
| ZZD25000-28-42 | 右后顶梁 | HXYD1115.06 | 1 | 9762 |
| ZT36000-25-45 | 前左顶梁 | HX14385775 | 1 | — |
| ZT36000-25-45 | 前右顶梁 | HX14385775 | 1 | — |
| ZT36000-25-45 | 中左顶梁 | HX14385775 | 1 | — |
| ZT36000-25-45 | 中右顶梁 | HX14385775 | 1 | — |
| ZY5000-14-30 | 顶梁 | HXTHZY50.04 | 2 | 7140 |
| ZY5000-14-30 | 顶梁侧护板 | HXTHZY50.10 | 2 | 504 |
| ZY5000-14-30 | 顶梁推杆 | HXTHZY50XZ.21 | 2 | 64 |
| ZF15000-27.5-42 | 顶梁 | HXF120.07 | 2 | — |
| ZF15000-27.5-42 | 顶梁侧护板 | HXF120.08 | 2 | — |
| ZF15000-27.5-42 | 顶架 | HXF120.19 | 1 | — |
| ZY6000-17-35 | 顶梁右侧护板 | HXPMZ155B.08 | 1 | 421 |
| ZY6000-17-35 | 顶梁左侧护板 | HXPMZ155B.07 | 1 | 421 |
| ZY6000-17-35 | 顶梁 | HXPMZ155B.06 | 2 | 5513 |
| ZY6000-17-35 | 顶梁侧护板 | HXY132.05 | 1 | 424 |
| ZY4400-12-27 | 顶梁 | — | 1 | 4120 |
| ZY4400-12-27 | 顶梁左侧活动侧护板 | HX02I | 1 | 296 |
| ZY4400-12-27 | 顶梁右侧活动侧护板 | HX02II | 1 | 296 |
| ZY4400-12-27 | 顶梁侧推导杆 | HX00-7 | 2 | 57 |
| ZTZ20000-25-38 | 顶梁侧翻板 | HXTMT120.02 | 1 | 432 |
| ZTZ20000-25-38 | 前右顶梁 | HXTMT120.03 | 1 | 7900 |
| ZTZ20000-25-38 | 前左顶梁 | HXTMT120.04 | 1 | 7900 |
| ZTZ20000-25-38 | 后右顶梁 | HXTMT120.05 | 1 | 7650 |
| ZY3400-07-17 | 顶梁 | HXY145.04 | 2 | 7303 |
| ZY3400-07-17 | 顶梁左侧护板 | HXY145.05 | 2 | 457 |
| ZY3400-07-17 | 顶梁右侧护板 | HXY145.06 | 1 | 252 |
| ZYG4000-9.5-20 | 顶梁 | HXYG140.01 | 1 | 3888 |
| ZYG4000-9.5-20 | 顶梁右侧护板 | HXYG140.02 | 1 | 288 |
| ZYG4000-9.5-20 | 顶梁左侧护板 | HXYG140.03 | 1 | 288 |
| ZYG4000-9.5-20 | 顶梁侧推千斤 | HXQSEL634517B1 | 1 | 14 |
| ZY6200-16-32 | 顶梁 | — | 1 | 5934 |
| ZY6200-16-32 | 顶梁左侧护板 | — | 1 | 450 |
| ZY6200-16-32 | 顶梁右侧护板 | — | 1 | 450 |
| ZY6200-16-32 | 顶架 | — | 1 | 60 |
| ZYA7200-13-26 | 顶梁体 | HXC395.1 | 1 | — |
| ZYA7200-13-26 | 顶梁 | HXC395.1.1 | 1 | — |
| ZYA7200-13-26 | 顶梁左侧护板 | HXC395.1.2 | 1 | — |
| ZYA7200-13-26 | 顶梁右侧护板 | HXC395.1.3 | 1 | — |
| ZFG13000-27.5-42 | 顶梁 | HXFG121.02 | 2 | 11160 |
| ZFG13000-27.5-42 | 顶梁侧护板 | HXFG121.03 | 2 | 882 |
| ZP7200-17-33 | 顶梁 | HXJDZP01.06 | 1 | 6180 |
| ZP7200-17-33 | 顶梁右侧护板 | HXJDZP01.07 | 1 | 498 |
| ZP7200-17-33 | 顶梁左侧护板 | HXJDZP01.08 | 1 | 498 |
| ZP7200-17-33 | 顶架 | HXJDZP01.18 | 1 | 60 |
| ZZG7000-17-35 | 顶架 | HXLH007-02 | 1 | — |
| ZZG7000-17-35 | 顶梁左侧护板 | HXS269.0103 | 1 | — |
| ZZG7000-17-35 | 顶梁右侧护板 | HXS269.0102 | 1 | — |
| ZZG7000-17-35 | 顶梁 | HXLH005-01 | 1 | — |
| ZZT7000-17-35 | 顶架 | HXLH007-02 | 1 | — |
| ZZT7000-17-35 | 顶梁左侧护板 | HXS269.0103 | 1 | — |
| ZZT7000-17-35 | 顶梁右侧护板 | HXS269.0102 | 1 | — |
| ZZT7000-17-35 | 顶梁 | HXLH005-01 | 1 | — |
| ZY9000-24-45 | 顶梁 | HXPM187.05 | 1 | 7188 |
| ZY9000-24-45 | 顶梁右侧护板 | HXPM187.06 | 1 | 528 |
| ZY9000-24-45 | 顶梁左侧护板 | HXPM187.07 | 1 | 528 |
| ZY9000-24-45 | 顶架 | HXPM187.18 | 1 | 48 |
| ZF9000-20-32 | 顶梁 | HXPM277.05 | 1 | 5486 |
| ZF9000-20-32 | 顶梁左侧护板 | HXPM277.06 | 1 | 468 |
| ZF9000-20-32 | 顶梁右侧护板 | HXPM277.07 | 1 | 468 |
| ZF9000-20-32 | 顶架 | HXPM277.17 | 1 | 79 |
| ZFT9200-19-30 | 前顶梁体 | HXPMT525.01 | 1 | 7583 |
| ZFT9200-19-30 | 中顶梁 | HXPMT525.02 | 1 | 5632 |
| ZFT9200-19-30 | 后顶梁 | HXPMT525.03 | 1 | 4732 |
| ZFT9200-19-30 | 中顶梁体 | HXPMT525.05 | 1 | 4787 |
| ZFY6400-16-25 | 顶梁 | — | 1 | — |
| ZFY6400-16-25 | 顶梁左侧活动侧护板 | — | 1 | — |
| ZFY6400-16-25 | 顶梁右侧活动侧护板 | HX021I | 1 | — |
| ZFY6400-16-25 | 顶架 | — | 1 | — |
| ZYG6200-14-32 | 顶梁 | — | 1 | — |
| ZYG6200-14-32 | 顶梁左侧护板 | — | 1 | — |
| ZYG6200-14-32 | 顶梁右侧护板 | — | 1 | — |
| ZYG6200-14-32 | 顶架 | HXPMZ308.14 | 1 | — |
| ZT6960-18-32 | 前顶梁 | HXT68.02 | 2 | 3 |
| ZT6960-18-32 | 后顶梁 | HXT68.03 | 2 | 1672 |
| ZTZ20000-19-32 | 左前顶梁 | HXTC192.02 | 1 | 5407 |
| ZTZ20000-19-32 | 右前顶梁 | HXTC192.03 | 1 | 5414 |
| ZTZ20000-19-32 | 左后顶梁 | HXTC192.07 | 1 | 4406 |
| ZTZ20000-19-32 | 右中顶梁 | HXTC192.06 | 1 | 5423 |
| ZY12000-25-50 | 顶梁 | HXY116.07 | 2 | 19522 |
| ZY12000-25-50 | 顶梁左侧护板 | HXY181.05 | 1 | 830 |
| ZY12000-25-50 | 顶梁右侧护板 | HXY181.06 | 1 | 830 |
| ZY12000-28-58 | 顶梁 | HXY179.04 | 1 | 9487 |
| ZY12000-28-58 | 顶梁左侧护板 | HXY179.05 | 1 | 787 |
| ZY12000-28-58 | 顶梁右侧护板 | HXY179.06 | 1 | 787 |
| ZY12000-28-58 | 顶架 | HXY179.43 | 1 | 74 |
可以。旧件测绘后出图,或直接按原图号生产,板厚和材质以图纸为准。
轻微磨损可堆焊后加工恢复,磨损严重或出现裂纹的建议更换顶梁。
可以按半成品供货,柱窝留余量由使用方自行加工。
报图号或寄旧件,我们先核图纸再报价。