放顶煤液压支架(图号 HXF120),下表按结构件分类整理,图号与单件重量取自总图明细表,可据此核对或直接报图号加工。
| 件名 | 代号 / 图号 | 数量 |
|---|---|---|
| 推杆(推移杆)(2 件) | ||
| 推杆 | HXF120.16 | 1 |
| 推杆 | HXF436.16 | 1 |
| 前梁与侧护板(5 件) | ||
| 伸缩梁 | HXF120.01 | 1 |
| 前梁 | HXF120.06 | 1 |
| 伸缩梁 | HXF436.01 | 1 |
| 前梁 | HXF436.06 | 1 |
| 前侧护板 | HXF436.19 | 1 |
| 顶梁(5 件) | ||
| 顶梁 | HXF120.07 | 1 |
| 顶梁侧护板 | HXF120.08 | 1 |
| 顶架 | HXF120.19 | 1 |
| 顶梁 | HXF436.07 | 1 |
| 顶梁侧护板 | HXF436.08 | 1 |
| 尾梁与掩护梁(6 件) | ||
| 掩护梁 | HXF120.09 | 1 |
| 掩护梁侧护板 | HXF120.10 | 1 |
| 尾梁 | HXF120.11 | 1 |
| 掩护梁 | HXF436.09 | 1 |
| 掩护梁侧护板 | HXF436.10 | 1 |
| 尾梁 | HXF436.11 | 1 |
| 底座(2 件) | ||
| 底座 | HXF120.15 | 1 |
| 底座 | HXF436.15 | 1 |
| 前后连杆(小四杆)(6 件) | ||
| 前连杆 | HXF120.13 | 2 |
| 后连杆 | HXF120.14A | 1 |
| 后连杆 | HXF120.14B | 1 |
| 前连杆 | HXF436.13 | 2 |
| 后连杆 | HXF436.14A | 1 |
| 后连杆 | HXF436.14B | 1 |
| 长短杆(4 件) | ||
| 长杆 | HXF120.02 | 1 |
| 短杆 | HXF120.03 | 1 |
| 长杆 | HXF436.02 | 1 |
| 短杆 | HXF436.03 | 1 |
该型号原图纸未标注单件重量,此处只列件名、图号与数量;需要重量可按图号核算。
把上表里的图号发过来,或寄旧件测绘,我们核图后报价。