放顶煤液压支架(图号 HXF325),下表按结构件分类整理,图号与单件重量取自总图明细表,可据此核对或直接报图号加工。
| 件名 | 代号 / 图号 | 数量 |
|---|---|---|
| 推杆(推移杆)(1 件) | ||
| 推杆 | HXF325.19 | 1 |
| 护帮板(1 件) | ||
| 护帮板 | HXF325.04 | 1 |
| 前梁与侧护板(2 件) | ||
| 伸缩梁 | HXF325.01 | 1 |
| 前梁 | HXF325.06 | 1 |
| 顶梁(3 件) | ||
| 顶梁 | HXF325.07 | 1 |
| 顶梁右侧护板 | HXF325.08 | 1 |
| 顶梁左侧护板 | HXF325.09 | 1 |
| 尾梁与掩护梁(4 件) | ||
| 掩护梁 | HXF325.10 | 1 |
| 掩护梁右侧护板 | HXF325.11 | 1 |
| 掩护梁左侧护板 | HXF325.12 | 1 |
| 尾梁 | HXF325.13 | 1 |
| 底座(1 件) | ||
| 底座 | HXF325.18 | 1 |
| 前后连杆(小四杆)(3 件) | ||
| 右前连杆 | HXF325.15 | 1 |
| 左前连杆 | HXF325.16 | 1 |
| 后连杆 | HXF325.17 | 2 |
| 长短杆(2 件) | ||
| 长杆 | HXF325.02 | 1 |
| 短杆 | HXF325.03 | 1 |
该型号原图纸未标注单件重量,此处只列件名、图号与数量;需要重量可按图号核算。
把上表里的图号发过来,或寄旧件测绘,我们核图后报价。