放顶煤液压支架(图号 未标注),下表按结构件分类整理,图号与单件重量取自总图明细表,可据此核对或直接报图号加工。
| 件名 | 代号 / 图号 | 数量 |
|---|---|---|
| 顶梁(1 件) | ||
| 顶梁 | HXF158-01 | 1 |
| 尾梁与掩护梁(2 件) | ||
| 掩护梁 | HXF158-02 | 1 |
| 尾梁部分 | HXF158-08 | 1 |
| 底座(2 件) | ||
| 底座填充物Φ230 | HX060199803 | 4 |
| 底座部分 | HXF158-03 | 1 |
| 前后连杆(小四杆)(3 件) | ||
| 左前连杆 | HXF158-04 | 1 |
| 右前连杆 | HXF158-05 | 1 |
| 后连杆 | HXF158-06 | 1 |
该型号原图纸未标注单件重量,此处只列件名、图号与数量;需要重量可按图号核算。
把上表里的图号发过来,或寄旧件测绘,我们核图后报价。