放顶煤过渡支架(图号 未标注),下表按结构件分类整理,图号与单件重量取自总图明细表,可据此核对或直接报图号加工。
| 件名 | 代号 / 图号 | 数量 | 单件 kg |
|---|---|---|---|
| 顶梁(2 件) | |||
| 顶梁 | HXGF502Z1-01 | 1 | 14433 |
| 顶梁铰接轴190*890 | HXF326-33 | 1 | — |
| 尾梁与掩护梁(3 件) | |||
| 掩护梁 | HXGF502Z1-02 | 1 | 4028 |
| 尾梁部分 | HXGF355-08 | 1 | 3515 |
| 掩护梁铰接轴190*828 | HXF326-32 | 1 | — |
| 底座(2 件) | |||
| 底座 | HXGF502Z1-03 | 1 | 15300 |
| 底座铰接轴190*828 | HXF326-31 | 1 | — |
| 前后连杆(小四杆)(3 件) | |||
| 上连杆 | HXGF502Z2-10 | 1 | 4870 |
| 前连杆 | HXGF502Z2-04 | 1 | 790 |
| 后连杆 | HXGF502Z2-06 | 1 | 711 |
表中重量为单件重量,取自图纸明细栏;部分借用件沿用原型号图号。缺件或图号变更的情况,请以实际图纸为准。
把上表里的图号发过来,或寄旧件测绘,我们核图后报价。