放顶煤过渡支架(图号 未标注),下表按结构件分类整理,图号与单件重量取自总图明细表,可据此核对或直接报图号加工。
| 件名 | 代号 / 图号 | 数量 | 单件 kg |
|---|---|---|---|
| 前梁与侧护板(1 件) | |||
| 前梁部分 借用 | HXHDZF001.07 | 1 | 4342 |
| 顶梁(1 件) | |||
| 顶梁部分 | HXHDGF001.01 | 1 | 7787 |
| 尾梁与掩护梁(2 件) | |||
| 掩护梁部分 | HXHDGF001.02 | 1 | 4518 |
| 尾梁部分 | HXHDGF001.08 | 1 | 1961 |
| 底座(1 件) | |||
| 底座部分 | HXHDGF001.03 | 1 | 9738 |
| 前后连杆(小四杆)(3 件) | |||
| 上连杆 | HXHDZFG001.10 | 1 | 1619 |
| 前连杆 | HXHDZFG001.04 | 1 | 572 |
| 后连杆 | HXHDZFG001.06 | 1 | 532 |
表中重量为单件重量,取自图纸明细栏;部分借用件沿用原型号图号。缺件或图号变更的情况,请以实际图纸为准。
把上表里的图号发过来,或寄旧件测绘,我们核图后报价。