放顶煤过渡支架(图号 未标注),下表按结构件分类整理,图号与单件重量取自总图明细表,可据此核对或直接报图号加工。
| 件名 | 代号 / 图号 | 数量 |
|---|---|---|
| 推杆(推移杆)(1 件) | ||
| 推杆 | HX14368552 | 1 |
| 前梁与侧护板(4 件) | ||
| 伸缩梁 | HX14368552 | 1 |
| 前梁 | HX14368552 | 1 |
| 摆梁右侧护板 | HX14368552 | 1 |
| 摆梁左侧护板 | HX14368552 | 1 |
| 顶梁(3 件) | ||
| 顶梁 | HX14368552 | 1 |
| 顶梁右侧护板 | HX14368552 | 1 |
| 顶梁左侧护板 | HX14368552 | 1 |
| 尾梁与掩护梁(1 件) | ||
| 尾梁 | HX14368552 | 1 |
| 底座(2 件) | ||
| 底座 | HX14368552 | 1 |
| 抬底座 | HX14368552 | 1 |
| 托梁(1 件) | ||
| 托梁 | HX14368552 | 1 |
| 前后连杆(小四杆)(2 件) | ||
| 下连杆 | HX14368552 | 1 |
| 上连杆 | HX14368552 | 1 |
| 长短杆(2 件) | ||
| 长杆 | HX14368552 | 2 |
| 短杆 | HX14368552 | 2 |
该型号原图纸未标注单件重量,此处只列件名、图号与数量;需要重量可按图号核算。
把上表里的图号发过来,或寄旧件测绘,我们核图后报价。