放顶煤过渡支架(图号 HXFG237),下表按结构件分类整理,图号与单件重量取自总图明细表,可据此核对或直接报图号加工。
| 件名 | 代号 / 图号 | 数量 | 单件 kg |
|---|---|---|---|
| 推杆(推移杆)(1 件) | |||
| 推移杆 | HXFG237.13 | 1 | 606 |
| 前梁与侧护板(3 件) | |||
| 前梁 | HXFG237.01 | 1 | 1501 |
| 伸缩梁 | HXF237.01 | 1 | 799 |
| 前梁千斤 | HXQGYK1811519Y1A | 2 | 131 |
| 顶梁(2 件) | |||
| 顶梁右侧护板 | HXFG237.03 | 1 | 330 |
| 顶梁左侧护板 | HXFG237.04 | 1 | 330 |
| 尾梁与掩护梁(4 件) | |||
| 尾梁 | HXFG273.05 | 1 | 3303 |
| 尾梁千斤 | HXQGEK2010550J1 | 2 | 252 |
| 尾梁右侧护板 | HXFG237.06 | 1 | 244 |
| 尾梁左侧护板 | HXFG237.07 | 1 | 244 |
| 底座(1 件) | |||
| 底座 | HXFG237.12 | 1 | 5316 |
| 托梁(1 件) | |||
| 托梁 | HXF237.04 | 1 | 91 |
| 前后连杆(小四杆)(2 件) | |||
| 上连杆 | HXFG237.10 | 1 | 614 |
| 下连杆 | HXFG237.11 | 1 | 559 |
表中重量为单件重量,取自图纸明细栏;部分借用件沿用原型号图号。缺件或图号变更的情况,请以实际图纸为准。
把上表里的图号发过来,或寄旧件测绘,我们核图后报价。