放顶煤端头支架(图号 未标注),下表按结构件分类整理,图号与单件重量取自总图明细表,可据此核对或直接报图号加工。
| 件名 | 代号 / 图号 | 数量 | 单件 kg |
|---|---|---|---|
| 前梁与侧护板(7 件) | |||
| 前梁 | HXKZTCY461A1-14 | 4 | 2068 |
| 前梁体 | HXKZTCY461A1-1401 | 2 | 1324 |
| 前梁 | HXKZTCH498-11 | 4 | 814 |
| 前梁体 | HXKZTCH498-1101 | 2 | 809 |
| 前梁 | HXKZFT461-23 | 2 | 733 |
| 前梁体 | HXKZQL437A1-1301 | 1 | 728 |
| 伸缩梁 | HXKZTCY461A1-1402 | 2 | 532 |
| 顶梁(22 件) | |||
| 右顶梁 | HXKZTCY461-01 | 2 | 14588 |
| 左顶梁 | HXKZTCY461-02 | 2 | 14588 |
| 右顶梁 | HXKZTCH461-01 | 3 | 13598 |
| 左顶梁 | HXKZTCH461-02 | 3 | 13598 |
| 右后顶梁 | HXKZFT461-06 | 1 | 12239 |
| 左后顶梁 | HXKZFT461-05 | 1 | 12114 |
| 右顶梁体焊接件 | HXKZTCY461-0101B | 2 | 11333 |
| 左顶梁体焊接件 | HXKZTCY461-0201B | 2 | 11333 |
| 右顶梁体焊接件 | HXKZTCH461-0101B | 3 | 11003 |
| 左顶梁体焊接件 | HXKZTCH461-0201B | 3 | 11003 |
| 左前顶梁 | HXKZFT461-01 | 1 | 9961 |
| 右前顶梁 | HXKZFT461-02 | 1 | 9961 |
| 顶梁体焊接件 | HXKZFT461-0501B | 1 | 9524 |
| 顶梁体焊接件 | HXKZFT461-0601B | 1 | 9524 |
| 左中顶梁 | HXKZFT461-03 | 1 | 9125 |
| 右中顶梁 | HXKZFT461-04 | 1 | 9124 |
| 顶梁体焊接件 | HXKZFT461-0101B | 1 | 7861 |
| 顶梁体焊接件 | HXKZFT461-0201B | 1 | 7861 |
| 左中顶梁体焊接件 | HXKZFT461-0301B | 1 | 7055 |
| 中顶梁体焊接件 | HXKZFT461-0401B | 1 | 7055 |
| 顶梁 | HXKZQ461-01 | 1 | 1199 |
| 顶梁体焊接件 | HXKZQ461-0101B | 1 | 1182 |
| 尾梁与掩护梁(4 件) | |||
| 右掩护梁 | HXKZFT461-08 | 1 | 8888 |
| 左掩护梁 | HXKZFT461-07 | 1 | 8880 |
| 左掩护梁体焊接件 | HXKZFT461-0701B | 1 | 8596 |
| 右掩护梁体焊接件 | HXKZFT461-0801B | 1 | 8596 |
| 底座(22 件) | |||
| 右底座 | HXKZTCH461-06 | 3 | 8732 |
| 左底座 | HXKZTCH461-05 | 3 | 8726 |
| 左底座 | HXKZTCY461-05 | 2 | 8304 |
| 右底座 | HXKZTCY461-06 | 2 | 8299 |
| 左后底座 | HXKZFT461-13 | 1 | 5833 |
| 右后底座 | HXKZFT461-14 | 1 | 5812 |
| 左后底座体焊接件 | HXKZFT461-1301B | 1 | 5438 |
| 右后底座体焊接件 | HXKZFT461-1401B | 1 | 5438 |
| 中底座 | HXKZFT461-11 | 2 | 3924 |
| 中底座体 | HXKZFT461-1101 | 1 | 3721 |
| 右前底座 | HXKZFT461-09 | 1 | 3352 |
| 左前底座 | HXKZFT461-10 | 1 | 3350 |
| 右前底座体焊接件 | HXKZFT461-0901B | 1 | 3166 |
| 左底座体焊接件 | HXKZFT461-1001B | 1 | 3166 |
| 底座 | HXKZQ461-02 | 1 | 2275 |
| 底座体焊接件 | HXKZQ461-0201B | 1 | 2072 |
| 左底座体焊接件 | HXKZTCH461-0501B | 3 | 420 |
| 右底座体焊接件 | HXKZTCH461-0601B | 3 | 420 |
| 底座填充物Φ320(四柱 | HX060199910 | 26 | — |
| 左底座体焊接件 | HXKZTCY461-0501B | 2 | — |
| 右底座体焊接件 | HXKZTCY461-0601B | 2 | — |
| 底座填充物ф280(四柱 | HX090199909 | 2 | — |
| 前后连杆(小四杆)(14 件) | |||
| 左上连杆 | HXKZTCY461A1-07 | 5 | 2678 |
| 右上连杆 | HXKZTCY461A1-08 | 5 | 2678 |
| 左前连杆 | HXKZFT461-15 | 1 | 1288 |
| 右前连杆 | HXKZFT461-16 | 1 | 1288 |
| 后连杆 | HXKZFT461-17 | 2 | 1184 |
| 左前连杆 | HXKZQL437A1-09 | 5 | 803 |
| 右前连杆 | HXKZQL437A1-10 | 5 | 803 |
| 连杆体 | HXKZQL437A1-0901 | 8 | 800 |
| 左后连杆 | HXKZQL437A1-11 | 5 | 713 |
| 右后连杆 | HXKZQL437A1-12 | 5 | 713 |
| 连杆体 | HXKZQL437A1-1101 | 8 | 710 |
| 左前连杆体焊接件 | HXKZFT461-1501B | 1 | 420 |
| 右前连杆体焊接件 | HXKZFT461-1601B | 1 | 420 |
| 右上连杆体焊接件 | HXKZTCY461A1-0801B | 4 | — |
表中重量为单件重量,取自图纸明细栏;部分借用件沿用原型号图号。缺件或图号变更的情况,请以实际图纸为准。
把上表里的图号发过来,或寄旧件测绘,我们核图后报价。