两柱放顶煤支架(图号 未标注),下表按结构件分类整理,图号与单件重量取自总图明细表,可据此核对或直接报图号加工。
| 件名 | 代号 / 图号 | 数量 |
|---|---|---|
| 推杆(推移杆)(1 件) | ||
| 推杆 | — | 1 |
| 护帮板(1 件) | ||
| 护帮板 | — | 1 |
| 前梁与侧护板(1 件) | ||
| 伸缩梁 | — | 1 |
| 顶梁(4 件) | ||
| 顶梁 | — | 1 |
| 顶梁左侧活动侧护板 | — | 1 |
| 顶梁右侧活动侧护板 | HX021I | 1 |
| 顶架 | — | 1 |
| 尾梁与掩护梁(6 件) | ||
| 掩护梁 | — | 1 |
| 掩护梁左侧活动侧护板 | HX04I | 1 |
| 掩护梁右侧活动侧护板 | HX04II | 1 |
| 尾梁 | — | 1 |
| 尾梁左侧活动侧护板 | — | 1 |
| 尾梁右侧活动侧护板 | — | 1 |
| 底座(1 件) | ||
| 底座 | — | 1 |
| 托梁(1 件) | ||
| 托梁 | — | 1 |
| 前后连杆(小四杆)(3 件) | ||
| 左前连杆 | HX05I | 1 |
| 右前连杆 | HX05II | 1 |
| 后连杆 | — | 1 |
该型号原图纸未标注单件重量,此处只列件名、图号与数量;需要重量可按图号核算。
把上表里的图号发过来,或寄旧件测绘,我们核图后报价。