液压支架(图号 HXJDZP01),下表按结构件分类整理,图号与单件重量取自总图明细表,可据此核对或直接报图号加工。
| 件名 | 代号 / 图号 | 数量 | 单件 kg |
|---|---|---|---|
| 推杆(推移杆)(1 件) | |||
| 推杆 | HXJDZP01.16 | 1 | 708 |
| 护帮板(1 件) | |||
| 护帮板 | HXJDZP01.01 | 1 | 336 |
| 前梁与侧护板(1 件) | |||
| 伸缩梁 | HXJDZP01.02 | 1 | 1296 |
| 顶梁(4 件) | |||
| 顶梁 | HXJDZP01.06 | 1 | 6180 |
| 顶梁右侧护板 | HXJDZP01.07 | 1 | 498 |
| 顶梁左侧护板 | HXJDZP01.08 | 1 | 498 |
| 顶架 | HXJDZP01.18 | 1 | 60 |
| 尾梁与掩护梁(6 件) | |||
| 掩护梁 | HXJDZP01.09A | 1 | 3078 |
| 尾梁 | HXJDZP01.12 | 1 | 1452 |
| 掩护梁左侧护板 | HXJDZP01.10 | 1 | 276 |
| 掩护梁右侧护板 | HXJDZP01.11 | 1 | 276 |
| 尾梁左侧护板 | HXJDZP01.13 | 1 | 210 |
| 尾梁右侧护板 | HXJDZP01.14 | 1 | 210 |
| 底座(1 件) | |||
| 底座 | HXJDZP01.15 | 1 | 5814 |
| 前后连杆(小四杆)(3 件) | |||
| 后连杆 | HXJDZP01.20 | 1 | 774 |
| 右前连杆 | HXJDZP01.19A | 1 | 534 |
| 左前连杆 | HXJDZP01.19B | 1 | 534 |
| 长短杆(2 件) | |||
| 长杆 | HXJDZP01.05 | 1 | 19 |
| 短杆 | HXJDZP01.04 | 1 | 14 |
表中重量为单件重量,取自图纸明细栏;部分借用件沿用原型号图号。缺件或图号变更的情况,请以实际图纸为准。
把上表里的图号发过来,或寄旧件测绘,我们核图后报价。