端头支架(图号 未标注),下表按结构件分类整理,图号与单件重量取自总图明细表,可据此核对或直接报图号加工。
| 件名 | 代号 / 图号 | 数量 | 单件 kg |
|---|---|---|---|
| 前梁与侧护板(2 件) | |||
| 前梁 借用 | HXNHC012.02 | 2 | 859 |
| 伸缩梁 借用 | HXNHC012.01 | 2 | — |
| 顶梁(14 件) | |||
| 前顶梁内侧翻板 | HXNYT005.29 | 1 | 505 |
| 前顶梁内侧翻板 | HXNYT005.30 | 62 | 491 |
| 中顶梁内侧翻 | HXNYT005.31 | 1 | 457 |
| 后顶梁内侧翻 | HXNYT005.32 | 1 | 334 |
| 中顶梁外侧翻 | HXNYT005.27 | 1 | 319 |
| 中顶梁外侧护 | HXNYT005.04 | 1 | 210 |
| 左前顶梁 | HXNYT005.01 | 1 | — |
| 右前顶梁 | HXNYT005.02 | 1 | — |
| 中顶梁 | HXNYT005.03 | 2 | — |
| 左后顶梁 | HXNYT005.05 | 1 | — |
| 右后顶梁 | HXNYT005.06 | 1 | — |
| 前顶梁外侧翻板 | HXNYT005.25 | 1 | — |
| 前顶梁外侧翻板 | HXNYT005.26 | 1 | — |
| 后顶梁外侧翻 | HXNYT005.28 | 1 | — |
| 尾梁与掩护梁(2 件) | |||
| 左掩护梁 | HXNYT005.07 | 1 | 3127 |
| 右掩护梁 | HXNYT005.08 | 1 | 3127 |
| 底座(5 件) | |||
| 中底座 | HXNYT005.15 | 2 | 3545 |
| 左后底座 | HXNYT005.11 | 1 | — |
| 右后底座 | HXNYT005.12 | 1 | — |
| 左前底座 | HXNYT005.19 | 1 | — |
| 右前底座 | HXNYT005.20 | 1 | — |
| 前后连杆(小四杆)(4 件) | |||
| 上连杆 | HXNYT005.24 | 2 | 708 |
| 前连杆 | HXNYT005.09 | 2 | 605 |
| 后连杆 | HXNYT005.10 | 2 | 589 |
| 下连杆 | HXNYT005.23 | 2 | 581 |
表中重量为单件重量,取自图纸明细栏;部分借用件沿用原型号图号。缺件或图号变更的情况,请以实际图纸为准。
把上表里的图号发过来,或寄旧件测绘,我们核图后报价。