掩护式液压支架(图号 HXPZY80),下表按结构件分类整理,图号与单件重量取自总图明细表,可据此核对或直接报图号加工。
| 件名 | 代号 / 图号 | 数量 |
|---|---|---|
| 推杆(推移杆)(2 件) | ||
| 推杆 | HXPZY80.08 | 1 |
| 推杆 | HXY324.16 | 1 |
| 护帮板(2 件) | ||
| 护帮板 | HXPZY80.11 | 1 |
| 护帮板 | HXY324.01 | 1 |
| 前梁与侧护板(1 件) | ||
| 伸缩梁 | HXPZY80.09 | 1 |
| 顶梁(6 件) | ||
| 顶梁 | HXY324.04 | 1 |
| 顶梁 | HXPZY80.01 | 1 |
| 顶梁侧护板 | HXPZY80.04L/R | 2 |
| 顶架 | HXPZY80.14 | 1 |
| 顶梁左侧护板 | HXY324.05 | 1 |
| 顶梁右侧护板 | HXY324.06 | 1 |
| 尾梁与掩护梁(5 件) | ||
| 掩护梁 | HXY324.07 | 1 |
| 掩护梁 | HXPZY80.02 | 1 |
| 掩护梁侧护板 | HXPZY80.05L/R | 2 |
| 掩护梁右侧护 | HXY324.08 | 1 |
| 掩护梁左侧护 | HXY324.09 | 1 |
| 底座(2 件) | ||
| 底座 | HXPZY80.03 | 1 |
| 底座 | HXY324.13 | 1 |
| 托梁(1 件) | ||
| 托梁 | HXPZY80.10 | 1 |
| 前后连杆(小四杆)(5 件) | ||
| 左前连杆 | HXY324.11 | 1 |
| 前连杆 | HXPZY80.06L/R | 2 |
| 后连杆 | HXPZY80.07L/R | 2 |
| 右前连杆 | HXY324.10 | 1 |
| 后连杆 | HXY324.12 | 1 |
| 长短杆(4 件) | ||
| 长杆 | HXPZY80.12 | 1 |
| 短杆 | HXPZY80.13 | 1 |
| 短杆 | HXY324.02 | 1 |
| 长杆 | HXY324.03 | 1 |
该型号原图纸未标注单件重量,此处只列件名、图号与数量;需要重量可按图号核算。
把上表里的图号发过来,或寄旧件测绘,我们核图后报价。