| 件名 | 代号 / 图号 | 数量 | 单件 kg |
|---|---|---|---|
| 推杆(推移杆)(1 件) | |||
| 推杆 | HXY269.23 | 1 | 948 |
| 护帮板(1 件) | |||
| 护帮机构 | HXY269.01 | 1 | 1532 |
| 顶梁(2 件) | |||
| 顶梁 | HXY269.04 | 1 | 10626 |
| 顶梁左侧护板 | HXY269.05 | 1 | 948 |
| 尾梁与掩护梁(2 件) | |||
| 掩护梁 | HXY269.07 | 1 | 9510 |
| 掩护梁左侧护板 | HXY269.08 | 1 | 1052 |
| 底座(1 件) | |||
| 底座 | HXY269.21 | 1 | 10640 |
| 前后连杆(小四杆)(4 件) | |||
| 左后连杆 | HXY269.13 | 1 | 1672 |
| 右后连杆 | HXY269.14 | 1 | 1672 |
| 右前连杆 | HXY269.12 | 1 | 1518 |
| 左前连杆 | HXY269.11 | 1 | 1513 |
表中重量为单件重量,取自图纸明细栏;部分借用件沿用原型号图号。缺件或图号变更的情况,请以实际图纸为准。
把上表里的图号发过来,或寄旧件测绘,我们核图后报价。