掩护式液压支架(图号 未标注),下表按结构件分类整理,图号与单件重量取自总图明细表,可据此核对或直接报图号加工。
| 件名 | 代号 / 图号 | 数量 | 单件 kg |
|---|---|---|---|
| 推杆(推移杆)(1 件) | |||
| 推杆 | HXTHZY50.09 | 2 | 186 |
| 护帮板(1 件) | |||
| 护帮板 | HXTHZY50.01 | 2 | 274 |
| 顶梁(3 件) | |||
| 顶梁 | HXTHZY50.04 | 2 | 3570 |
| 顶梁侧护板 | HXTHZY50.10 | 2 | 252 |
| 顶梁推杆 | HXTHZY50XZ.21 | 4 | 32 |
| 尾梁与掩护梁(3 件) | |||
| 掩护梁 | HXTHZY50.05 | 2 | 2537 |
| 掩护梁侧护板 | HXTHZY50.11 | 2 | 277 |
| 掩护梁推杆 | HXTHZY50XZ.28 | 2 | 32 |
| 底座(1 件) | |||
| 底座 | HXTHZY50.08 | 2 | 3371 |
| 前后连杆(小四杆)(2 件) | |||
| 后连杆 | HXTHZY50.06 | 2 | 1212 |
| 前连杆 | HXTHZY50.07 | 4 | 458 |
| 长短杆(2 件) | |||
| 长杆 | HXTHZY50.02 | 2 | 16 |
| 短杆 | HXTHZY50.03 | 2 | 15 |
表中重量为单件重量,取自图纸明细栏;部分借用件沿用原型号图号。缺件或图号变更的情况,请以实际图纸为准。
把上表里的图号发过来,或寄旧件测绘,我们核图后报价。