掩护式液压支架(图号 未标注),下表按结构件分类整理,图号与单件重量取自总图明细表,可据此核对或直接报图号加工。
| 件名 | 代号 / 图号 | 数量 |
|---|---|---|
| 推杆(推移杆)(1 件) | ||
| 推移杆 | HXY452.12 | 1 |
| 顶梁(3 件) | ||
| 顶梁 | HXY452.02 | 1 |
| 顶梁右侧护板 | HXY452.03 | 1 |
| 顶架 | HXY452.13 | 1 |
| 尾梁与掩护梁(3 件) | ||
| 掩护梁 | HXY452.05 | 1 |
| 掩护梁右侧护板 | HXY452.06 | 1 |
| 掩护梁左侧护板 | HXY452.07 | 1 |
| 底座(1 件) | ||
| 底座 | HXY452.11 | 1 |
| 前后连杆(小四杆)(3 件) | ||
| 前连杆 | HXY452.08 | 2 |
| 左后连杆 | HXY452.09 | 1 |
| 右后连杆 | HXY452.10 | 1 |
该型号原图纸未标注单件重量,此处只列件名、图号与数量;需要重量可按图号核算。
把上表里的图号发过来,或寄旧件测绘,我们核图后报价。