掩护式液压支架(图号 未标注),下表按结构件分类整理,图号与单件重量取自总图明细表,可据此核对或直接报图号加工。
| 件名 | 代号 / 图号 | 数量 | 单件 kg |
|---|---|---|---|
| 顶梁(1 件) | |||
| 顶梁 | HX0135-03-01 | 1 | 14538 |
| 尾梁与掩护梁(1 件) | |||
| 掩护梁 | HX0135-03-02 | 1 | 8789 |
| 底座(2 件) | |||
| 底座部 | HX0135-03-03 | 1 | 9436 |
| 底座填充物ø380 | — | 2 | — |
| 前后连杆(小四杆)(4 件) | |||
| 左后连杆 | HX0135-03-06 | 1 | 931 |
| 右后连杆 | HX0135-03-07 | 1 | 931 |
| 左前连杆 | HX0135-03-04 | 1 | 700 |
| 右前连杆 | HX0135-03-05 | 1 | 700 |
表中重量为单件重量,取自图纸明细栏;部分借用件沿用原型号图号。缺件或图号变更的情况,请以实际图纸为准。
把上表里的图号发过来,或寄旧件测绘,我们核图后报价。