掩护式过渡支架(图号 未标注),下表按结构件分类整理,图号与单件重量取自总图明细表,可据此核对或直接报图号加工。
| 件名 | 代号 / 图号 | 数量 | 单件 kg |
|---|---|---|---|
| 推杆(推移杆)(1 件) | |||
| 推杆 借用 | HXY496.10 | 1 | 858 |
| 顶梁(3 件) | |||
| 顶梁 | HXYG496.01 | 1 | 9733 |
| 顶梁右侧护板 | HXYG496.02 | 1 | 614 |
| 顶梁左侧护板 | HXYG496.03 | 1 | 614 |
| 尾梁与掩护梁(3 件) | |||
| 掩护梁 借用 | HXY496.04 | 1 | 5354 |
| 掩护梁右侧护板 借用 | HXY496.05 | 1 | 438 |
| 掩护梁左侧护板 借用 | HXY496.06 | 1 | 438 |
| 底座(1 件) | |||
| 底座 借用 | HXY496.09 | 1 | 8315 |
| 前后连杆(小四杆)(4 件) | |||
| 左前连杆 借用 | HXY496.07A | 1 | 1099 |
| 右前连杆 借用 | HXY496.07B | 1 | 1099 |
| 后连杆 借用 | HXY496.08A | 1 | 672 |
| 右后连杆 借用 | HXY496.08B | 1 | 672 |
表中重量为单件重量,取自图纸明细栏;部分借用件沿用原型号图号。缺件或图号变更的情况,请以实际图纸为准。
把上表里的图号发过来,或寄旧件测绘,我们核图后报价。