掩护式端头支架(图号 未标注),下表按结构件分类整理,图号与单件重量取自总图明细表,可据此核对或直接报图号加工。
| 件名 | 代号 / 图号 | 数量 | 单件 kg |
|---|---|---|---|
| 推杆(推移杆)(1 件) | |||
| 推杆固定销 | HXZT00-38/135 | 1 | 7 |
| 前梁与侧护板(2 件) | |||
| 伸缩梁 | HXTY618-0106 | 1 | 2779 |
| 伸缩梁双液控双向锁 | HXY618-00B23 | 2 | 4 |
| 顶梁(1 件) | |||
| 顶梁 | HXTY83.05-01 | 1 | — |
| 尾梁与掩护梁(4 件) | |||
| 掩护梁 | HXTY83.05-02 | 1 | 15437 |
| 掩护梁体焊接件 | HXTY83.5-0201B | 1 | 11696 |
| 掩护梁左侧护板 | HXTY618-0202 | 1 | 1050 |
| 掩护梁右侧护板 | HXTY618-0203 | 1 | 1050 |
| 底座(2 件) | |||
| 底座填充物 | HX5302 | 2 | 10 |
| 底座部分 | HXTY83.05-03 | 1 | — |
| 前后连杆(小四杆)(4 件) | |||
| 右后连杆焊接件 | HXTY618-07 | 1 | 1971 |
| 左后连杆焊接件 | HXTY618-06 | 1 | 1970 |
| 左前连杆 | HXTY83.05-04 | 1 | 1648 |
| 右前连杆 | HXTY83.05-05 | 1 | 1648 |
表中重量为单件重量,取自图纸明细栏;部分借用件沿用原型号图号。缺件或图号变更的情况,请以实际图纸为准。
把上表里的图号发过来,或寄旧件测绘,我们核图后报价。