液压支架(图号 HXYD1115),下表按结构件分类整理,图号与单件重量取自总图明细表,可据此核对或直接报图号加工。
| 件名 | 代号 / 图号 | 数量 | 单件 kg |
|---|---|---|---|
| 前梁与侧护板(2 件) | |||
| 前梁 | HXYD1115.02 | 2 | 1368 |
| 伸缩梁 | HXYD1115.01 | 2 | 780 |
| 顶梁(6 件) | |||
| 左后顶梁 | HXYD1115.05 | 1 | 9762 |
| 右后顶梁 | HXYD1115.06 | 1 | 9762 |
| 左前顶梁 | HXYD1115.03 | 1 | 6660 |
| 右前顶梁 | HXYD1115.04 | 1 | 6660 |
| 顶梁右侧护板 | HXYD1115.07 | 1 | 942 |
| 顶梁左侧护板 | HXYD1115.08 | 1 | 942 |
| 尾梁与掩护梁(4 件) | |||
| 左掩护梁 | HXYD1115.09 | 1 | 4495 |
| 右掩护梁 | HXYD1115.10 | 1 | 4495 |
| 掩护梁右侧护板 | HXYD1115.11 | 1 | 518 |
| 掩护梁左侧护板 | HXYD1115.12 | 1 | 518 |
| 底座(4 件) | |||
| 左后底座 | HXYD1115.15 | 1 | 8268 |
| 右后底座 | HXYD1115.16 | 1 | 8268 |
| 左前底座 | HXYT1115.19 | 1 | 2772 |
| 右前底座 | HXYT1115.20 | 1 | 2772 |
| 前后连杆(小四杆)(2 件) | |||
| 后连杆 | HXYD1115.14 | 2 | 1740 |
| 前连杆 | HXYD1115.13 | 2 | 912 |
表中重量为单件重量,取自图纸明细栏;部分借用件沿用原型号图号。缺件或图号变更的情况,请以实际图纸为准。
把上表里的图号发过来,或寄旧件测绘,我们核图后报价。