支撑过渡支架(图号 未标注),下表按结构件分类整理,图号与单件重量取自总图明细表,可据此核对或直接报图号加工。
| 件名 | 代号 / 图号 | 数量 |
|---|---|---|
| 推杆(推移杆)(1 件) | ||
| 推杆 借用 | HXZZ8000A:15 | 1 |
| 护帮板(1 件) | ||
| 护帮板 借用 | HXZZ8000A:01 | 1 |
| 前梁与侧护板(1 件) | ||
| 前梁 借用 | HXZZ8000A:04 | 1 |
| 顶梁(2 件) | ||
| 顶梁 | — | 1 |
| 顶梁侧护板 借用 | HXZZ8000A:06 | 1 |
| 尾梁与掩护梁(2 件) | ||
| 掩护梁 借用 | HXZZ8000A:07 | 1 |
| 掩护梁侧护板 借用 | HXZZ8000A:08 | 1 |
| 底座(1 件) | ||
| 底座 | — | 1 |
| 前后连杆(小四杆)(4 件) | ||
| 前连杆 借用 | HXZZ8000A:12Z | 1 |
| 前连杆 借用 | HXZZ8000A:12Y | 1 |
| 后连杆 借用 | HXZZ8000A:13Z | 1 |
| 后连杆 借用 | HXZZ8000A:13Y | 1 |
| 长短杆(2 件) | ||
| 短杆 借用 | HXZZ8000A:34 | 2 |
| 长杆 借用 | HXZZ8000A:33 | 2 |
该型号原图纸未标注单件重量,此处只列件名、图号与数量;需要重量可按图号核算。
把上表里的图号发过来,或寄旧件测绘,我们核图后报价。