端头支架(图号 未标注),下表按结构件分类整理,图号与单件重量取自总图明细表,可据此核对或直接报图号加工。
| 件名 | 代号 / 图号 | 数量 |
|---|---|---|
| 前梁与侧护板(2 件) | ||
| 前梁 | HX14385775 | 2 |
| 侧护板 | HX14385775 | 2 |
| 顶梁(6 件) | ||
| 前左顶梁 | HX14385775 | 1 |
| 前右顶梁 | HX14385775 | 1 |
| 中左顶梁 | HX14385775 | 1 |
| 中右顶梁 | HX14385775 | 1 |
| 后左顶梁 | HX14385775 | 1 |
| 后右顶梁 | HX14385775 | 1 |
| 尾梁与掩护梁(4 件) | ||
| 左掩护梁 | HX14385775 | 1 |
| 右掩护梁 | HX14385775 | 1 |
| 左尾梁 | HX14385775 | 1 |
| 右尾梁 | HX14385775 | 1 |
| 底座(7 件) | ||
| 前左底座 | HX14385775 | 1 |
| 前右底座 | HX14385775 | 1 |
| 中底座 | HX14385775 | 2 |
| 后左底座 | HX14385775 | 1 |
| 后右底座 | HX14385775 | 1 |
| 底座连接杆 | HX14385775 | 4 |
| 后底座内调架125/90-120 | HX14391268 | 2 |
| 前后连杆(小四杆)(4 件) | ||
| 上连杆 | HX14385775 | 2 |
| 左前连杆 | HX14385775 | 1 |
| 右前连杆 | HX14385775 | 1 |
| 后连杆 | HX14385775 | 2 |
该型号原图纸未标注单件重量,此处只列件名、图号与数量;需要重量可按图号核算。
把上表里的图号发过来,或寄旧件测绘,我们核图后报价。